Informasi publikDaftar donatur
Donasi yang tampil sudah dibayar, diverifikasi pengurus, dan tidak diarsipkan.
Menampilkan 81–100 dari 208 donasi
| Kode | Nama donatur | Domisili | Metode | Tanggal | Nominal | Status |
|---|
| DON-2026-0127 | Pak Takrib | Tidak dicantumkanTidak dicantumkan | Transfer | 20 Juli 2026 | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0126 | Saleh | NunukanTidak dicantumkan | Transfer | 20 Juli 2026 | Rp 100.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0125 | Husain | Kota KinabaluTidak dicantumkan | Transfer | 20 Juli 2026 | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0124 | Sirimuna | NunukanTidak dicantumkan | Transfer | 20 Juli 2026 | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0123 | Kama Ra'ma | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 300.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0122 | Sabri Sanusi | BerauTidak dicantumkan | Transfer | 20 Juli 2026 | Rp 500.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0121 | Pak Guru Waris | Tidak dicantumkanDusun 1 | Transfer | 20 Juli 2026 | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0120 | Pua' Unding | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 30.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0119 | Pak Amir | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 200.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0118 | Ayah Nunu | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 100.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0117 | Nurwakiah | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 100.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0116 | Rusman | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 100.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0115 | Syamsuri | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 100.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0114 | Papa Asfar | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 50.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0113 | Abd Mubarak | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 50.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0112 | Ibrahim (PP Ibnu) | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 50.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0111 | PP Pidha | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 100.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0110 | Abd Muthalib | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 100.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0109 | Kasil | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 50.000 | Terverifikasi |
| DON-2026-0108 | Hamida | Tidak dicantumkanDusun 2 | Tunai | 20 Juli 2026 | Rp 200.000 | Terverifikasi |
- Nominal
- Rp 200.000
- Metode
- Transfer
- Domisili
- Tidak dicantumkan
- Tanggal
- 20 Juli 2026
- Nominal
- Rp 100.000
- Metode
- Transfer
- Domisili
- Nunukan
- Tanggal
- 20 Juli 2026
- Nominal
- Rp 200.000
- Metode
- Transfer
- Domisili
- Kota Kinabalu
- Tanggal